Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6960 | 1.6960 | |
| 1.9717 | 1.9467 | 1.9267 | |
| 2.2767 | 2.2317 | 2.2317 | |
| 2.3884 | 2.0900 | 1.9800 | |
| 2.1523 | 2.1223 | 2.1023 | |
| 0.0373 | 0.0308 | 0.0241 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 21-5-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?
Bu günə olan valyuta məzənnəsini necə öyrənə bilərəm?
Valyuta kalkulyatoru necə işləyir?
Birbank-da valyuta mübadiləsi necə aparılır?