Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9587 | 1.9187 | 1.9137 | |
| 2.2273 | 2.1623 | 2.1823 | |
| 2.1501 | 1.9500 | 1.7400 | |
| 2.1030 | 2.0530 | 2.0530 | |
| 0.0401 | 0.0219 | 0.0269 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar 24-11-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED