Valyuta Məzənnələri
Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
---|---|---|---|
1.7000 | 1.6970 | 1.6999 | |
1.9797 | 1.9397 | 1.9347 | |
2.2801 | 2.2151 | 2.2351 | |
2.0900 | 1.8900 | 1.6800 | |
2.1235 | 2.0735 | 2.0735 | |
0.0407 | 0.0225 | 0.0275 | |
0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar 9-10-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED