Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6960 | 1.6960 | |
| 1.9615 | 1.9370 | 1.9170 | |
| 2.2946 | 2.2500 | 2.2500 | |
| 2.0386 | 1.5100 | 1.6300 | |
| 2.0896 | 2.0500 | 2.0400 | |
| 0.0355 | 0.0290 | 0.0220 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 14-8-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?
Bu günə olan valyuta məzənnəsini necə öyrənə bilərəm?
Valyuta kalkulyatoru necə işləyir?
Birbank-da valyuta mübadiləsi necə aparılır?