Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.7447 | 1.7918 | |
2.0555 | 2.1475 | |
1.5600 | 1.9200 | |
1.8317 | 1.9352 | |
0.0290 | 0.0590 | |
0.3700 | 0.4638 |
Kurslar 7-2-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.7447 | 1.7918 | |
2.0555 | 2.1475 | |
1.5600 | 1.9200 | |
1.8317 | 1.9352 | |
0.0290 | 0.0590 | |
0.3700 | 0.4638 |
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined