Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6960 | 1.6980 | |
| 1.9986 | 1.9736 | 1.9536 | |
| 2.3092 | 2.2642 | 2.2642 | |
| 2.3056 | 2.0600 | 1.9000 | |
| 2.1799 | 2.1499 | 2.1299 | |
| 0.0375 | 0.0275 | 0.0243 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 12-5-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?
Bu günə olan valyuta məzənnəsini necə öyrənə bilərəm?
Valyuta kalkulyatoru necə işləyir?
Birbank-da valyuta mübadiləsi necə aparılır?