Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.9312 | 1.9930 | |
2.2344 | 2.3329 | |
1.9800 | 2.3400 | |
2.0317 | 2.1417 | |
0.0247 | 0.0547 | |
0.3701 | 0.4639 |
Kurslar 20-6-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.9312 | 1.9930 | |
2.2344 | 2.3329 | |
1.9800 | 2.3400 | |
2.0317 | 2.1417 | |
0.0247 | 0.0547 | |
0.3701 | 0.4639 |
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined