Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.8382 | 1.8853 | |
2.1508 | 2.2428 | |
1.8800 | 2.2400 | |
1.8937 | 1.9972 | |
0.0281 | 0.0581 | |
0.3701 | 0.4639 |
Kurslar 31-3-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.8382 | 1.8853 | |
2.1508 | 2.2428 | |
1.8800 | 2.2400 | |
1.8937 | 1.9972 | |
0.0281 | 0.0581 | |
0.3701 | 0.4639 |
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined