Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.9449 | 2.0249 | |
2.2184 | 2.3284 | |
1.9800 | 2.3400 | |
2.0831 | 2.1931 | |
0.0241 | 0.0541 | |
0.3700 | 0.4638 |
Kurslar 15-7-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.9449 | 2.0249 | |
2.2184 | 2.3284 | |
1.9800 | 2.3400 | |
2.0831 | 2.1931 | |
0.0241 | 0.0541 | |
0.3700 | 0.4638 |
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined