Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6960 | 1.6960 | |
| 1.9405 | 1.9160 | 1.8960 | |
| 2.2703 | 2.2250 | 2.2250 | |
| 2.2222 | 2.0200 | 1.8100 | |
| 2.1030 | 2.0730 | 2.0530 | |
| 0.0363 | 0.0300 | 0.0230 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 8-7-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?
Bu günə olan valyuta məzənnəsini necə öyrənə bilərəm?
Valyuta kalkulyatoru necə işləyir?
Birbank-da valyuta mübadiləsi necə aparılır?