Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9983 | 1.9733 | 1.9533 | |
| 2.2849 | 2.2399 | 2.2399 | |
| 2.2141 | 2.0600 | 1.8000 | |
| 2.1911 | 2.1611 | 2.1411 | |
| 0.0388 | 0.0288 | 0.0256 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 22-2-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?