Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 |
EUR | 1.8398 | 1.8853 |
GBP | 2.1185 | 2.2105 |
RUB | 0.0179 | 0.0215 |
CHF | 1.9569 | 2.0604 |
TRY | 0.0330 | 0.0630 |
AED | 0.3700 | 0.4638 |
Kurslar 10-10-2024 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 = 1.0000