Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6960 | 1.6960 | |
| 1.9746 | 1.9496 | 1.9296 | |
| 2.2834 | 2.2384 | 2.2384 | |
| 2.3867 | 2.0900 | 1.9800 | |
| 2.1620 | 2.1320 | 2.1120 | |
| 0.0372 | 0.0307 | 0.0240 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 24-5-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?
Bu günə olan valyuta məzənnəsini necə öyrənə bilərəm?
Valyuta kalkulyatoru necə işləyir?
Birbank-da valyuta mübadiləsi necə aparılır?