Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9703 | 1.9303 | 1.9253 | |
| 2.2310 | 2.1660 | 2.1860 | |
| 2.0942 | 1.8900 | 1.6800 | |
| 2.1289 | 2.0789 | 2.0789 | |
| 0.0402 | 0.0220 | 0.0270 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar 14-11-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED