Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9857 | 1.9607 | 1.9407 | |
| 2.2883 | 2.2433 | 2.2433 | |
| 2.1172 | 1.9700 | 1.7100 | |
| 2.1322 | 2.1022 | 2.0822 | |
| 0.0395 | 0.0295 | 0.0263 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 8-1-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED