Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.8759 | 1.9377 | |
2.2040 | 2.3025 | |
1.9300 | 2.2900 | |
1.9868 | 2.0968 | |
0.0256 | 0.0556 | |
0.3700 | 0.4638 |
Kurslar 16-5-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
1.6970 | 1.7020 | |
1.8759 | 1.9377 | |
2.2040 | 2.3025 | |
1.9300 | 2.2900 | |
1.9868 | 2.0968 | |
0.0256 | 0.0556 | |
0.3700 | 0.4638 |
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined