Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9741 | 1.9491 | 1.9291 | |
| 2.2715 | 2.2265 | 2.2265 | |
| 2.1629 | 2.0100 | 1.7500 | |
| 2.1777 | 2.1477 | 2.1277 | |
| 0.0386 | 0.0286 | 0.0254 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 8-3-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?