Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 2.0105 | 1.9855 | 1.9655 | |
| 2.3128 | 2.2678 | 2.2678 | |
| 2.2069 | 2.0600 | 1.8000 | |
| 2.1920 | 2.1620 | 2.1420 | |
| 0.0390 | 0.0290 | 0.0258 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 9-2-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?