Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9850 | 1.9600 | 1.9400 | |
| 2.2808 | 2.2358 | 2.2358 | |
| 2.1687 | 1.9700 | 1.7100 | |
| 2.1531 | 2.1231 | 2.1031 | |
| 0.0381 | 0.0281 | 0.0249 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 9-4-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?