Valyuta Məzənnələri
Nağd pul
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 |
EUR | 1.7464 | 1.7935 |
GBP | 2.0338 | 2.1258 |
100 RUB | 1.4900 | 1.8500 |
CHF | 1.8302 | 1.9337 |
TRY | 0.0296 | 0.0596 |
AED | 0.3700 | 0.4638 |
Kurslar 22-1-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Alış
Satış
Mərkəzi Bank : 1 undefined = 1.0000 undefined