10%-dək
Faiz dərəcəsi
1 AZN/USD
Minimum məbləğ
36 ayadək
Müddəti
Depoziti rahatlıqla yerləşdir
Depozit yerləşdirmək üçün müraciət et
Depozit kalkulyatoru
Faizləri necə götürəcəksiniz?
Müddət
Ümumi faiz gəliri
0 ₼
Hesablamada faiz gəlirlərinə 10% vergi ilə bağlı şərtlər nəzərə alınmayıb.
Bilmək faydalıdır
| Depozit müddəti |
|---|
| 1ay |
| 3ay |
| 6ay |
| 12ay |
| 18ay |
| 24ay |
| 36ay |
Aylıq
| AZN | USD |
|---|---|
| - | - |
| 7% | 2% |
| 9% | 2.5% |
| 8% | 2.7% |
| 8% | 2.7% |
| 7.5% | 2.2% |
| 7.5% | 2.2% |
Müddətin sonunda
| AZN | USD |
|---|---|
| 7% | 2% |
| 8% | 2.5% |
| 10% | 3% |
| 9% | 3% |
| 9% | 3% |
| 8% | 2.5% |
| 8% | 2.5% |
Aylıq
| AZN | USD |
|---|---|
| - | - |
| 7% | 2% |
| 9% | 2.5% |
| 8% | 2.7% |
| 8% | 2.7% |
| 7.5% | 2.2% |
| 7.5% | 2.2% |
