| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9767 | 1.9517 | 1.9317 | |
| 2.2619 | 2.2169 | 2.2169 | |
| 2.1982 | 2.0500 | 1.7900 | |
| 2.1085 | 2.0785 | 2.0585 | |
| 0.0399 | 0.0299 | 0.0267 | |
| 0.4629 | 0.3701 | 0.4501 |
Kurslar 10-12-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED